Il volto del re guarda verso sinistra ed è circondato dalla scritta Vitt Em III Re D’Italia. Al lato i bordi sono lisci, sia sul fronte che sul retro.
Nel rovescio vi sono quattro leoni sovrastati dalla scritta AEQUITAS. Nella parte bassa si legge chiaramente il valore della moneta da 50 centesimi di lire, espresso nella forma C.50 accanto all’anno di coniazione.
La moneta pesa circa 6 grammi, si estende per un diametro di 25 millimetri ed è in nichelio 975 per mille.
Materiale: nichelio 975
Diametro: 21 millimetri
Peso: 4 grammi
Quanto vale una moneta da 50 centesimi del 1919 e seguenti?
Data | Zecca | Incisore | Tiratura | Rara | MB | BB | FDC |
1908 | Roma | Pagani | 15030750 | C | 0,10 | 4 | 207 |
1909 | Roma | Pagani | 20244000 | C | 0,10 | 6 | 230 |
1910 | Roma | Pagani | 22981350 | C | 0,10 | 6 | 355 |
1911 | Roma | Pagani | 14354550 | C | 0,10 | 7 | 232 |
1912 | Roma | Pagani | 22092000 | C | 0,10 | 7 | 232 |
1913 | Roma | Pagani | 21765550C | C | 0,10 | 8 | 356 |
1914 | Roma | Pagani | 15023043 | C | 5 | 6 | 287 |
1919 | R0ma | Pagani | 3658460 | NC | 0,10 | 18 | 346 |
1920 | Roma | Pagani | 28647990 | C | 0,10 | 1 | 62 |
1921 | Roma | Pagani | 52890600 | C | 0,10 | 1 | 69 |
1922 | Roma | Pagani | 17991024 | C | 0,10 | 2 | 87 |
il