Il fronte si caratterizza per un aratro, sormontato dalla scritta Repubblica Italiana, avvolto in bordi lisci, sia sul fronte che sul retro.
La parte posteriore si caratterizza per le due spighe incrociate, sormontate dal numero 10 ad indicare il valore della moneta da 10 lire mentre l’anno di coniazione si trova nel fronte, poco sotto l’attrezzo.
La moneta, detta Le Spighe, si estende lungo un diametro di quasi 2,5 centimetri e un peso di circa 1,5 grammi.
Diametro: 24 millimetri
Peso: 1,5 grammi
Quanto vale una moneta da 10 lire del 1951 e seguenti?
Identificazione moneta | Valore monete in Euro | ||||||
Data | Zecca | Autore | Tiratura | Rara | MB | BB | FDC |
1954 | Roma | R3 | |||||
1954 | Roma | 18480000 | C | 2 | 265 | ||
1955 | Roma | 74025000 | C | 1 | 161 | ||
1956 | Roma | 72870000 | C | 1 | 131 | ||
1957 | Roma | 9371250 | C | 2,5 | 748 | ||
1958 | Roma | 866250 | R | 32 | 1380 | ||
1959 | Roma | 92400000 | NC | 3 | 748 | ||
1960 | Roma | 2126000 | NC | 6 | 920 | ||
1961 | Roma | 11655000 | NC | 1,5 | 575 | ||
1962 | Roma | 18585000 | C | 1 | 149 | ||
1963 | Roma | 33180000 | C | 1 | 89 |
il