Nella parte frontale della moneta di 1 Lira di Vittorio Emanuele II re di Sardegna, il volto del re è orientato verso destra. Ai lati della moneta si legge VICTORIUS EMANVEL II D G REX SARD CYP ET HIER. La parte posteriore mostra lo stemma di Casa Savoia con ai lati la scritta DVX SA GENVAE ET MONTISF PRINC PED &. La moneta pesa 5 g e si estende per un diametro di 23 millimetri ricoperti di argento. Il valore di una lira è indicato nella parte bassa del metallo.

Materiale: argento 900/1000
Peso: 5 grammi
Diametro: 23 mm
Valore moneta 1 lira Vittorio Emanuele II Re Di Sardegna
Data | Zecca | Incisore | Tiratura | Rara | MB | BB | FDC |
1850 | Genova | Ferraris | R3 | 350 | 900 | 4300 | |
1850 | Torino | Ferraris | 91000 | R | 70 | 150 | 1900 |
1851 | Torino | Ferraris | 61200 | R5 | |||
1852 | Torino | Ferraris | 7050 | R5 | |||
1853 | Genova | Ferraris | 21700 | R5 | |||
1853 | Torino | Ferraris | 9000 | R | 70 | 150 | 2300 |
1854 | Torino | Ferraris | 16000 | R5 | |||
1855 | Torino | Ferraris | 57430 | R3 | 650 | 1500 | 4350 |
1856 | Torino | Ferraris | 30600 | R | 70 | 150 | 1550 |
1867 | Torino | Ferraris | 5700 | R | 70 | 150 | 1550 |
1858 | Torino | Ferraris | 11900 | R5 |
il